| Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Cruzeiro | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 100% |
| 2Mirassol | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 67% |
| 3ABC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33% |
| 4América Rio Preto | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0% |
| Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Atlético-PR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 100% |
| 2Linense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 67% |
| 3Marília | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 33% |
| 4Sinop | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 11% |
| Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Fluminense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100% |
| 2Olé Brasil | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67% |
| 3Ji-Paraná | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 17% |
| 4Mogi Mirim | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0% |
| Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Uberlândia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100% |
| 2Rio Preto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50% |
| 3Sport | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 4Batatais | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0% |
| Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Palmeiras | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100% |
| 2Rondonópolis | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 67% |
| 3Ferroviária | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 11% |
| 4Linhares | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 11% |
| Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Monte Azul | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 100% |
| 2Botafogo-SP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 67% |
| 3Porto-PE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50% |
| 4Gama | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0% |
| Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Santo André | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100% |
| 2Internacional | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 67% |
| 3Confiança | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33% |
| 4Lemense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0% |
| Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Paulista | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100% |
| 2Sumaré | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 50% |
| 3Fortaleza | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 17% |
| 4Goiânia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 11% |
| Grupo I | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1São Carlos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 56% |
| 2União São João de Araras | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 56% |
| 3Flamengo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33% |
| 4Aquidauanense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11% |
| Grupo J | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Vitória | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100% |
| 2Red Bull Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 50% |
| 3Portuguesa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50% |
| 4Sertãozinho | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0% |
| Grupo K | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1América-MG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100% |
| 2Audax-SP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33% |
| 3Avaí | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17% |
| 47 de Setembro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17% |
| Grupo L | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1São Bernardo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 2Atlético Acreano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50% |
| 3Paraná | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50% |
| 4Noroeste | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17% |
| Grupo M | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Juventus | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 100% |
| 2Corinthians | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100% |
| 3Santos-PB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 33% |
| 4Desportiva Capixaba | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0% |
| Grupo N | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Goiás | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 67% |
| 2Guarani | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 3Brasilis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 50% |
| 4Flamengo-PI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0% |
| Grupo O | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Vasco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 100% |
| 2Taubaté | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 67% |
| 3São Francisco | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 17% |
| 4Remo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0% |
| Grupo P | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Cruzeiro-DF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 67% |
| 2Primeira Camisa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67% |
| 3Ceará | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50% |
| 4XV de Piracicaba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0% |
| Grupo Q | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Santos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100% |
| 2Internacional de Limeira | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100% |
| 3Vitória de Santo Antão | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0% |
| 4Assu-RN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0% |
| Grupo R | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Criciúma | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 56% |
| 2Desportivo Brasil | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 67% |
| 3Atlético-MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67% |
| 4CRB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0% |
| Grupo S | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Grêmio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100% |
| 2Grêmio Osasco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50% |
| 3Oratório | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 50% |
| 4Bragantino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0% |
| Grupo T | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bahia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100% |
| 2Guaratinguetá | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 50% |
| 3Caxias | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 50% |
| 4Nacional-SP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0% |
| Grupo U | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Grêmio Barueri | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100% |
| 2São Paulo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 67% |
| 3Club Sportivo Sergipe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 17% |
| 4Palmas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0% |
| Grupo V | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1São Caetano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 67% |
| 2Coritiba | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100% |
| 3Taboão da Serra | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 50% |
| 4CSA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0% |
| Grupo W | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Botafogo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% |
| 2São José-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67% |
| 3Americano-MA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 17% |
| 4Vila Nova-GO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0% |
| Grupo X | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Figueirense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100% |
| 2Flamengo-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50% |
| 3Nacional-AM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50% |
| 4Ponte Preta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0% |


Nenhum comentário:
Postar um comentário